区分 | 会費 (年間・一口) |
一般会員 | 500円 |
賛助会員 | 1,000円 |
法人会員 | 3,000円 |
(令和5年3月31日現在)
区分 | 加入件数 | 金額(円) |
一般/賛助会員 | 4,661 | 2,414,000 |
法人会員 | 104 | 678,400 |
合計 | 3,092,400 |
社会福祉協議会とは
法人沿革
社協の法的位置づけ・定款
社協の組織図
社協会長ご挨拶
社協会員加入のご案内
寄付・寄贈のご案内
事業計画/事業報告
社協現況報告