対象 | 「生活機能チェック」で対象に該当する方 (主に要介護状態区分等において「事業対象者」に該当する方) |
利用定員 | 15名 |
利用可能曜日 | 水曜日または金曜日のうち週1回(※祝日、年末年始を除く) |
サービス提供時間 | 10:00〜14:00 |
9:20 | お迎え開始 |
10:00 | 到着・バイタル測定 |
10:20 | 脳トレーニング等 |
11:00 | 体操の時間(手足の体操、棒やボールを使った体操など) |
11:45 | 手洗い、食事準備 |
12:00 | 昼食 |
12:30 | 口腔ケア・休息等 |
13:00 | レクリエーション、選択活動(ゲーム、手作業など) |
13:50 | 帰りのあいさつ |
14:00 | お送り開始 |
要介護度 | 利用単位 | 支払額 (1割負担の方) |
支払額 (2割負担の方) |
支払額 (3割負担の方) |
食事代 |
事業対象者・要支援1 | 1,438単位/月 | 1,459円 | 2,917円 | 4,375円 | 600円/回 |
要支援2 | 2,896単位/月 | 2,937円 | 5,873円 | 8,810円 |
事業所名 | 大口社協デイサービスセンター(ミニデイ) | |
所在地 | 〒480-0126 愛知県丹羽郡大口町伝右一丁目47番地 |
|
TEL・FAX | TEL 0587-95-8498 FAX 0587-95-8498 |